R$ 87.600,00
Faturamento total
R$ 50.600,00
Faturamento mesas
R$ 37.000,00
Faturamento eventos
R$ 3.373,33
Média diária
R$ 74,96
Ticket médio
Vendas Diárias — abril 2026
Dados utilizados para o cálculo de faturamento no Dashboard
| Data | Dia | Vendas Mesas | Eventos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Quarta | R$ 2.800,00 | — | R$ 2.800,00 |
| 02/04/2026 | Quinta | R$ 3.100,00 | — | R$ 3.100,00 |
| 03/04/2026 | Sexta | R$ 4.200,00 | — | R$ 4.200,00 |
| 04/04/2026 | Sábado | R$ 5.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 17.500,00 |
| 05/04/2026 | Domingo | R$ 4.800,00 | — | R$ 4.800,00 |
| 06/04/2026 | Segunda | R$ 1.200,00 | — | R$ 1.200,00 |
| 07/04/2026 | Terça | R$ 1.800,00 | — | R$ 1.800,00 |
| 08/04/2026 | Quarta | R$ 2.600,00 | — | R$ 2.600,00 |
| 09/04/2026 | Quinta | R$ 2.900,00 | — | R$ 2.900,00 |
| 10/04/2026 | Sexta | R$ 4.500,00 | — | R$ 4.500,00 |
| 11/04/2026 | Sábado | R$ 5.800,00 | R$ 25.000,00 | R$ 30.800,00 |
| 12/04/2026 | Domingo | R$ 5.100,00 | — | R$ 5.100,00 |
| 13/04/2026 | Segunda | R$ 1.500,00 | — | R$ 1.500,00 |
| 14/04/2026 | Terça | R$ 2.100,00 | — | R$ 2.100,00 |
| 15/04/2026 | Quarta | R$ 2.700,00 | — | R$ 2.700,00 |
Total Mesas
R$ 50.600,00
Total Eventos
R$ 37.000,00
Faturamento Total
R$ 87.600,00