Dados do Período — abril 2026
Valores calculados automaticamente a partir das vendas registradas
R$ 38.500,00
R$ 25.000,00
R$ 3.200,00
R$ 66.700,00
Total Gorjetas
R$ 8.671,00
Salão (8%)
R$ 5.336,00
Cozinha (3%)
R$ 2.001,00
Outros (2%)
R$ 1.334,00
Distribuição por Funcionário
| Funcionário | Setor | Pontuação | Dias Trabalhados | Gorjeta |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Silva | Salão | 95/100 | 15/15 | R$ 892,50 |
| Maria Santos | Salão | 88/100 | 15/15 | R$ 825,00 |
| João Oliveira | Salão | 72/100 | 13/15 | R$ 585,00 |
| Ana Costa | Cozinha | 90/100 | 15/15 | R$ 420,00 |
| Pedro Lima | Bar | 85/100 | 14/15 | R$ 595,00 |
| Fernanda Souza | Salão | 92/100 | 0/15 | R$ 0,00 |
Simulador de Gorjetas
Calcule a distribuição baseada no faturamento
R$